Gioia Running ASD - Area Riservata

45^ Marcialonga di San Giuseppe

Putignano

Tipo gara: Tappa Corripuglia - 10KM
Distanza: 9,90 km
Data e ora: 15/03/2026 09:30
Costo 1: € 8,00

Iscritti: 52

Nominativo Categoria Pos. Ass.P.A. Pos. Cat. Tempo
Angelillo Donato SM60 559 37 48:57
Antelmi Vito SM35 8 2 34:29
Antonicelli Federico SM60 708 56 51:58
Aquilino Giuseppe SM35 301 32 44:30
Bozzelli Francesco SM40 224 35 43:07
Bradascio Domenico SM55 58 3 38:42
Capurso Francesco SM80 1100 6 1:11:45
Cavaliere Eustachio SM60 424 21 46:35
Centrone Angelo SM50 88 15 39:36
Colacicco Teodora SF55 704 6 51:55
Cuscito Eliseo SM40 166 29 41:58
Cuscito Giovanna SF45 737 22 52:34
Danza Michele SM50 267 55 43:58
Donvito Francesca SF35 359 3 45:33
Donvito Giorgio SM35 527 47 48:20
Dragonetti Paolo SM60 671 52 51:19
Gatti Dalila SF45 403 12 46:18
Giampetruzzi Leonardo SM65
Giampetruzzi Vincenzo SM55 632 93 50:27
Girardi Ivana Pasqua SF45
Grandieri Luciano SM45 74 16 39:19
Ignazzi Giampiero SM60 849 74 55:10
Indellicati Vincenzo SM80 533 1 48:24
La Gala Eugenio SM55 690 110 51:38
Labarbera Michele SM60 825 70 54:37
Lezzi Giordano SM40 234 38 43:14
Lobianco Giovanbattista SM50 793 141 53:51
Lomagistro Domenico SM35 40 9 37:38
Longo Vincenzo SM55 588 87 49:33
Losacco Anna Maria SF55 865 16 55:46
Losito Anna SF55 342 2 45:18
Ludovico Daniele SM55 61 4 38:44
Ludovico Francesca SF40 421 5 46:34
Mastrovito Mauro SM60 839 72 54:56
Maurizio Stefano SM60 417 19 46:31
Milano Francesco Paolo SM50 738 136 52:34
Nicastri Francesco SM55 449 57 47:02
Pastore Francesca SF45 77 1 39:22
Pugliese Orazio SM55 822 127 54:33
Putrino Stefano SM50 137 25 41:01
Raimondi Michele SM50 338 68 45:16
Rambukwella Dogglas SM40 268 46 43:58
Recchia Giuseppe SM80 1126 10 1:23:26
Renna Valentina SF35 826 14 54:38
Rizzi Francesco SM65 906 49 57:01
Roberto Angelo SM55 515 74 48:12
Romano Giuseppe SM60
Schiavone Giovanni SM55 953 147 59:02
Sportelli Vito SM50 670 125 51:19
Tritto Pietro SM60 483 29 47:31
Ventimiglia Carmelo SM60 783 66 53:39
Verrelli Filippo Lorenzo SM35 461 42 47:09