2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 2 |
Pos. in classifica | 441 |
Punti | 264 |
Punti validi (best 14) | 264 |
Best 2017 | 4:26 |
Media 2017 | 4:27 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 153 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 308 | 118 | 62,0% | 48:31 | 4:29 | 187 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 208 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 311 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 257 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 226 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 244 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 111 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 159 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 213 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 310 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 163 | 82 | 50,3% | 42:29 | 4:26 | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 166 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 224 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 158 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 129 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 356 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 90 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
264 |