![]() |
2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 |
Gioia Running ASD |
|
Statistiche Corripuglia 2025 - Gare | Aggiornamento del: 06/06/2025 09:15 |
Data | Distanza | Tempo medio | Media globale | Iscritti | Finishers | Uomini | Donne | Età media | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 1 | Putignano Amatori | 23/03/2025 | 9.900 | 50:25 | 5:05 | 1.097 | 951 | 773 | 175 | 44 |
G. 2 | Canosa | 30/03/2025 | 10.000 | 49:21 | 4:56 | 493 | 473 | 384 | 89 | 44 |
G. 3 | Taranto Due Mari Run | 06/04/2025 | 8.950 | 44:04 | 4:55 | 999 | 782 | 630 | 152 | 44 |
G. 4 | Adelfia | 04/05/2025 | 10.000 | 51:38 | 5:09 | 931 | 894 | 726 | 166 | 46 |
G. 5 | Gioia | 11/05/2025 | 10.000 | 49:36 | 4:57 | 1.447 | 1.378 | 1.109 | 269 | 43 |
G. 6 | Fasano | 01/06/2025 | 10.030 | 51:35 | 5:08 | 1.130 | 909 | 728 | 181 | 45 |
6.097 | 5.387 88,4% |
4.350 80,7% |
1.032 19,2% |