![]() |
2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 |
Gioia Running ASD |
|
| Statistiche Corripuglia 2025 - Gare | Aggiornamento del: 21/12/2025 15:26 |
| Data | Distanza | Tempo medio | Media globale | Iscritti | Finishers | Uomini | Donne | Età media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 1 | Putignano Amatori | 23/03/2025 | 9.900 | 50:25 | 5:05 | 1.097 | 951 | 773 | 175 | 44 |
| G. 2 | Canosa | 30/03/2025 | 10.000 | 49:21 | 4:56 | 493 | 473 | 384 | 89 | 44 |
| G. 3 | Taranto Due Mari Run | 06/04/2025 | 8.950 | 44:04 | 4:55 | 984 | 782 | 630 | 152 | 44 |
| G. 4 | Adelfia | 04/05/2025 | 10.000 | 51:38 | 5:09 | 931 | 894 | 726 | 166 | 46 |
| G. 5 | Gioia | 11/05/2025 | 10.000 | 49:36 | 4:57 | 1.447 | 1.378 | 1.109 | 269 | 43 |
| G. 6 | Fasano | 01/06/2025 | 10.030 | 51:35 | 5:08 | 1.130 | 909 | 728 | 181 | 45 |
| G. 7 | Latiano | 22/06/2025 | 9.150 | 45:37 | 4:59 | 762 | 713 | 557 | 156 | 43 |
| G. 8 | Crispiano | 15/09/2025 | 9.000 | 46:51 | 5:12 | 634 | 607 | 488 | 119 | 42 |
| G. 9 | Manfredonia | 28/09/2025 | 10.000 | 50:23 | 5:02 | 1.162 | 1.108 | 890 | 218 | 38 |
| G. 10 | Putignano Nadir | 05/10/2025 | 10.000 | 50:23 | 5:02 | 1.042 | 975 | 802 | 173 | 44 |
| G. 11 | Molfetta | 10/10/2025 | 10.000 | 49:33 | 4:57 | 883 | 824 | 665 | 159 | 44 |
| G. 12 | Novoli | 26/10/2025 | 10.000 | 50:44 | 5:04 | 778 | 720 | 581 | 138 | 40 |
| G. 13 | Altamura | 09/11/2025 | 10.150 | 50:07 | 4:56 | 818 | 781 | 636 | 145 | 44 |
| G. 14 | Palagianello | 16/11/2025 | 9.600 | 50:07 | 5:13 | 687 | 641 | 513 | 128 | 45 |
| G. 15 | Mola | 30/11/2025 | 9.900 | 49:01 | 4:57 | 1.160 | 1.050 | 842 | 208 | 42 |
| G. 16 | Monopoli | 07/12/2025 | 21.097 | 1:47:25 | 5:05 | 1.434 | 1.343 | 1.122 | 218 | 35 |
| G. 17 | Modugno | 21/12/2025 | 9.990 | 49:20 | 4:56 | 994 | 924 | 736 | 188 | 41 |
| 16.436 | 15.073 91,7% |
12.182 80,8% |
2.882 19,1% |