![]() |
2015 2016 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
|
Statistiche Corripuglia 2022 - Atleti | Aggiornamento del: 12/05/2022 15:37 |
Totale atleti | 1.710 |
Totale società | 126 |
Pos. |
P.ti |
Gare |
Best 2022 |
Media 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBATANTUONO GAETANO | SM40 | 1980 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 46 | 140 | 2 | 4:10 | 4:27 |
ABBATEPAOLO VITO | SM50 | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 158 | 83 | 1 | 4:45 | 4:45 |
ABBINANTE SEBASTIANO | SM60 | 1961 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 23 | 139 | 2 | 4:30 | 4:43 |
ABBRESCIA LUIGI | SM50 | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 200 | 43 | 1 | 5:07 | 5:07 |
ABRUZZESE DOMENICO | SM40 | 1979 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 101 | 70 | 1 | 4:22 | 4:22 |
ACHILLE DAMIANO | SM40 | 1978 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 107 | 68 | 1 | 4:23 | 4:23 |
ACQUAVIVA ANGELO | SM50 | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 200 | 43 | 1 | 5:08 | 5:08 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | SM45 | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 210 | 28 | 1 | 5:08 | 5:08 |
ACQUAVIVA MASSIMILIANO | SM45 | 1973 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 159 | 63 | 1 | 4:44 | 4:44 |
ACQUAVIVA PAOLO | SM35 | 1985 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 87 | 4 | 1 | 5:11 | 5:11 |
ACQUAVIVA SILVIA | SF45 | 1975 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 34 | 41 | 1 | 5:09 | 5:09 |
ADDANTE NICOLA | SM60 | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 11 | 207 | 3 | 4:23 | 4:38 |
ADESSO DONATO | SM40 | 1978 | BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO | 31 | 189 | 2 | 4:06 | 4:06 |
ADONE CARMINE | SM50 | 1972 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 219 | 29 | 1 | 5:24 | 5:24 |
AGHZALA LOTFI | SM60 | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 7 | 223 | 3 | 4:18 | 4:31 |
ALAGNI PASQUALE | SM60 | 1960 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 6 | 224 | 3 | 4:28 | 4:31 |
ALBANESE COSIMO DAMIANO | SM35 | 1985 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 5 | 106 | 2 | 3:19 | 3:20 |
ALBANI CARMEN | SF40 | 1979 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 4 | 82 | 3 | 4:29 | 4:37 |
ALBANO GAETANO | SM55 | 1964 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 164 | 40 | 1 | 5:26 | 5:26 |
ALLEGRETTI CRISTINA | SF40 | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 24 | 28 | 2 | 5:13 | 5:18 |
ALO DAMIANO | SM40 | 1980 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 42 | 152 | 2 | 4:15 | 4:20 |
ALO' VITO | SM45 | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 99 | 109 | 1 | 3:41 | 3:41 |
AMATO CESARE ANTONIO | SM55 | 1967 | LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI | 131 | 66 | 1 | 4:52 | 4:52 |
AMATO COSIMO | SM40 | 1978 | TA474 A.S.D.FITNESS EXELLENCE | 152 | 25 | 1 | 4:56 | 4:56 |
AMATULLI VITO | SM45 | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 126 | 90 | 1 | 4:30 | 4:30 |
AMBROSIO ALDO ACHILLE | SM50 | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 165 | 79 | 1 | 4:41 | 4:41 |
AMMIRABILE STEFANO | SM60 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 108 | 31 | 1 | 5:26 | 5:26 |
AMORUSO MAURO LUCIANO | SM60 | 1958 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 103 | 33 | 1 | 5:38 | 5:38 |
ANCONA MARIA ROSARIA | SF50 | 1969 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 21 | 31 | 1 | 4:40 | 4:40 |
ANCONA VITO | SM55 | 1963 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 93 | 96 | 1 | 4:43 | 4:43 |
ANDRESINI GIUSEPPINA | SF50 | 1971 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 6 | 66 | 2 | 4:26 | 4:38 |
ANDRESINI NATALINO | SM45 | 1974 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 176 | 46 | 1 | 4:53 | 4:53 |
ANDREULA NICOLANTONIO | SM55 | 1966 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 190 | 20 | 1 | 5:50 | 5:50 |
ANDREUX MARIA JIULIA | SF | 1988 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 15 | 26 | 1 | 5:05 | 5:05 |
ANGARANO SAVERIO | SM55 | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 63 | 116 | 1 | 4:13 | 4:13 |
ANGELILLI COSTANTINO | SM55 | 1963 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 148 | 54 | 1 | 5:04 | 5:04 |
ANGELILLI GIAMPIERO | SM45 | 1975 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 145 | 78 | 1 | 4:26 | 4:26 |
ANGELILLI VITO | SM45 | 1974 | BA768 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO | 118 | 97 | 1 | 4:09 | 4:09 |
ANGELILLO DONATO | SM55 | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 116 | 79 | 1 | 4:55 | 4:55 |
ANGELILLO LEONARDO | SM40 | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 10 | 240 | 3 | 4:12 | 4:19 |
ANGELINI ANGELO | SM50 | 1972 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 205 | 39 | 1 | 5:14 | 5:14 |
ANGELINI ANTONIO | SM50 | 1972 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 160 | 82 | 2 | 5:07 | 5:17 |
ANGELINI FABIO | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 148 | 36 | 1 | 4:45 | 4:45 |
ANGELINI PASQUALE | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 2 | 290 | 3 | 3:54 | 4:05 |
ANGELINI SERGIO | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 6 | 276 | 3 | 4:03 | 4:09 |
ANGIOLA NUNZIO | SM50 | 1969 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 259 | 2 | 1 | 6:28 | 6:28 |
ANGIULLI GIOVANNI | SM60 | 1961 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 83 | 50 | 2 | 5:34 | 5:44 |
ANNESE PASQUALE | SM50 | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 154 | 85 | 2 | 5:13 | 5:15 |
ANNICCHIARICO LUCIA | SF60 | 1959 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1 | 86 | 3 | 5:30 | 5:33 |
ANTICO ORONZO | SM | 1988 | BR163 ECOLSERVIZI RUNNERS | 38 | 36 | 1 | 3:56 | 3:56 |
ANTONANTE ANNAMARIA | SF35 | 1985 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 25 | 15 | 1 | 6:44 | 6:44 |
ANTONANTE NICOLA | SM45 | 1976 | TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. | 228 | 16 | 1 | 5:27 | 5:27 |
ANTONELLI ANGELA | SF50 | 1970 | BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS | 23 | 30 | 1 | 4:54 | 4:54 |
ANTONICELLI GIACOMO | SM | 1988 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 16 | 69 | 2 | 4:00 | 4:03 |
APRILE FRANCESCO | SM65 | 1954 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8 | 81 | 2 | 4:28 | 4:34 |
APRILE SABRINA | SF55 | 1967 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 40 | 7 | 1 | 7:29 | 7:29 |
ARCIERI MASSIMILIANO | SM45 | 1974 | BA007 CUS BARI | 192 | 38 | 1 | 5:03 | 5:03 |
ARESTA GIANLUCA | SM50 | 1968 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 182 | 61 | 1 | 4:56 | 4:56 |
ARMENISE ALBERTO | SM | 1988 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 18 | 59 | 3 | 4:23 | 4:44 |
ARNESANO ARCANGELO | SM50 | 1968 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 115 | 115 | 1 | 4:14 | 4:14 |
ARNO TOMMASO | SM55 | 1965 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 186 | 22 | 1 | 5:29 | 5:29 |
ARRE' STEFANO | SM65 | 1957 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 63 | 10 | 2 | 6:30 | 6:45 |
ARTELLIS FRANCESCO | SM45 | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 139 | 83 | 1 | 4:33 | 4:33 |
ATLANTE COSIMO | SM35 | 1986 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 26 | 56 | 2 | 4:15 | 4:23 |
ATTANASIO ANNA | SF50 | 1968 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 40 | 11 | 1 | 5:59 | 5:59 |
ATTOLICO MADDALENA | SF65 | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 3 | 59 | 2 | 5:57 | 6:05 |
AURICCHIO MICHELANGELO | SM45 | 1977 | BA764 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB | 128 | 89 | 1 | 4:25 | 4:25 |
AVERSA ANTONIO | SM70 | 1948 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 12 | 39 | 2 | 5:24 | 5:25 |
AZZOLLINI MICHELE | SM45 | 1976 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 31 | 220 | 3 | 4:29 | 4:37 |
BAGLIVO DOMENICO | SM45 | 1973 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 237 | 5 | 1 | 6:16 | 6:16 |
BAGNULO LUIGI | SM55 | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 165 | 39 | 1 | 5:15 | 5:15 |
BAGORDA ORONZO | SM60 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 34 | 108 | 2 | 4:58 | 5:01 |
BAGORDO NICOLETTA | SF55 | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 24 | 21 | 2 | 5:41 | 5:54 |
BAGORDO PAOLO | SM35 | 1984 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 53 | 31 | 2 | 4:38 | 4:38 |
BALACCO ANTONIO | SM55 | 1965 | BA734 ATLETICAMENTE | 149 | 51 | 2 | 5:14 | 5:33 |
BALDASSARRE FRANCESCO | SM65 | 1957 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 2 | 123 | 3 | 4:22 | 4:26 |
BALDASSARRE SILVIA | SF55 | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 14 | 39 | 2 | 5:22 | 5:30 |
BALDINI ANGELO | SM40 | 1979 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 89 | 84 | 1 | 4:08 | 4:08 |
BALESTRA AUGUSTO | SM55 | 1967 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 182 | 24 | 1 | 5:29 | 5:29 |
BARBARITO VITO | SM40 | 1980 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 166 | 15 | 2 | 5:27 | 5:36 |
BARBATO ANTONIO | SM55 | 1966 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 20 | 215 | 3 | 4:48 | 4:56 |
BARBERIO GIOVANNI | SM45 | 1974 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 144 | 78 | 2 | 4:52 | 5:06 |
BARLETTA DONATO | SM45 | 1975 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 208 | 29 | 1 | 5:07 | 5:07 |
BARNABA FRANCESCO | SM55 | 1966 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 91 | 96 | 3 | 5:17 | 5:24 |
BARNABA SIMONE | SM40 | 1980 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 97 | 75 | 2 | 4:48 | 4:48 |
BARONE ANGELO | SM | 1992 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 55 | 25 | 1 | 4:40 | 4:40 |
BASILE MICHELE | SM60 | 1959 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 89 | 47 | 2 | 5:34 | 5:39 |
BASSI VINCENZO | SM55 | 1963 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 65 | 114 | 1 | 4:15 | 4:15 |
BASSO MASSIMO | SM50 | 1971 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 237 | 16 | 1 | 5:37 | 5:37 |
BATTAGLIA MARIO | SM45 | 1975 | BR167 ASD MFR BRINDISI | 106 | 105 | 1 | 4:08 | 4:08 |
BATTISTA ANTONIO | SM | 1991 | BA768 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO | 49 | 29 | 1 | 4:01 | 4:01 |
BATTISTA CLAUDIO | SM45 | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 208 | 29 | 1 | 5:13 | 5:13 |
BAVARO ANTONELLA | SF45 | 1976 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 70 | 19 | 1 | 5:43 | 5:43 |
BELLANTUONO ANNALISA | SF45 | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 80 | 11 | 2 | 6:17 | 6:23 |
BELLUCCI MATTIA | SM45 | 1975 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 142 | 82 | 1 | 4:34 | 4:34 |
BELMONTE ANGELO | SM45 | 1975 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 223 | 20 | 2 | 5:39 | 5:40 |
BELMONTE PIETRO | SM55 | 1967 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 120 | 75 | 1 | 4:55 | 4:55 |
BENEDETTO LUCA | SM50 | 1971 | BA730 STRARUNNERS BARI | 105 | 124 | 2 | 4:48 | 5:00 |
BERLOCO NICOLA | SM55 | 1964 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 168 | 35 | 2 | 5:31 | 5:35 |
BERTINI COMASIO | SM55 | 1964 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 124 | 71 | 2 | 5:20 | 5:23 |
BIAFORA GIOVANNI | SM70 | 1952 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 30 | 17 | 1 | 5:35 | 5:35 |
BIAFORA TERESA | SF35 | 1983 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 24 | 16 | 1 | 6:20 | 6:20 |
BIANCO GABRIELLA ANTONIA | SF50 | 1970 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 45 | 9 | 2 | 7:30 | 7:47 |
BIANCO GIOVANNI | SM45 | 1975 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 56 | 152 | 2 | 4:24 | 4:32 |
BIANCO SEBASTIANO | SM | 1998 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 52 | 28 | 1 | 4:04 | 4:04 |
BIANCO STEFANO | SM65 | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 22 | 44 | 2 | 5:42 | 5:42 |
BIASI GIUSEPPE | SM50 | 1968 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 16 | 321 | 3 | 4:24 | 4:33 |
BIASI MARIA | SF65 | 1957 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 2 | 82 | 3 | 6:09 | 6:14 |
BINETTI SILVIO MARIA CRISTIA | SM60 | 1958 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 112 | 29 | 1 | 5:40 | 5:40 |
BITETTI MARIA GRAZIA | SF50 | 1971 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 24 | 28 | 1 | 5:01 | 5:01 |
BITETTI VITA MARIA RITA | SF45 | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 12 | 90 | 2 | 4:42 | 4:49 |
BITETTO LORENZO | SM50 | 1972 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 41 | 243 | 2 | 4:21 | 4:27 |
BOCCARDI DOMENICA | SF45 | 1974 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 58 | 26 | 3 | 6:05 | 6:11 |
BOCINA ANGELO MAURIZIO | SM60 | 1959 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 78 | 55 | 1 | 4:57 | 4:57 |
BOLOGNESE DAVIDE | SM50 | 1970 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 166 | 78 | 2 | 5:08 | 5:12 |
BONGALLINO FRANCESCO | SM45 | 1975 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 222 | 21 | 1 | 5:20 | 5:20 |
BONGERMINO ANGELA | SF35 | 1983 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 | 87 | 3 | 4:25 | 4:26 |
BONGERMINO VITO | SM45 | 1974 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 15 | 277 | 3 | 3:59 | 4:26 |
BOSCHETTO DAMIANO PAOLO | SM55 | 1966 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 196 | 15 | 1 | 5:38 | 5:38 |
BOTTA ALESSANDRO | SM | 1998 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 32 | 39 | 3 | 4:39 | 4:49 |
BOTTALICO COSIMO | SM60 | 1958 | BA007 CUS BARI | 59 | 73 | 1 | 4:34 | 4:34 |
BOTTALICO FRANCESCO | SM45 | 1976 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 49 | 160 | 1 | 3:40 | 3:40 |
BOTTALICO GIANLUCA | SM | 1989 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 59 | 21 | 1 | 4:26 | 4:26 |
BOVA FABIO | SM35 | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 17 | 67 | 2 | 3:54 | 3:59 |
BOVE NICOLA | SM55 | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 13 | 250 | 2 | 3:43 | 3:49 |
BOZZARDI SALVINO | SM60 | 1961 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 40 | 95 | 2 | 5:08 | 5:11 |
BOZZELLI FRANCESCO | SM35 | 1983 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 78 | 13 | 1 | 4:44 | 4:44 |
BRADASCIO DOMENICO | SM50 | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 28 | 280 | 2 | 4:04 | 4:09 |
BRANDI VITANTONIO | SM55 | 1966 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 192 | 19 | 2 | 5:44 | 5:49 |
BRAZZO AURELIA | SF50 | 1970 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 33 | 19 | 1 | 5:40 | 5:40 |
BRESCIA LUCIA | SF55 | 1967 | BR159 DORANDO PIETRI | 44 | 4 | 1 | 9:00 | 9:00 |
BRESCIA MARIO | SM40 | 1982 | BR167 ASD MFR BRINDISI | 108 | 67 | 1 | 4:25 | 4:25 |
BRESCIA MICHELE | SM75 | 1947 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 12 | 50 | 2 | 5:32 | 5:36 |
BRISICHELLA CRISTIANO | SM40 | 1981 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 93 | 79 | 1 | 4:15 | 4:15 |
BRUNO ANGELO MICHELE | SM50 | 1970 | BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 179 | 65 | 1 | 4:49 | 4:49 |
BRUNO FRANCO | SM70 | 1950 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | 87 | 3 | 4:34 | 4:39 |
BRUNO GIACOMO | SM50 | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 70 | 170 | 2 | 4:26 | 4:42 |
BRUNO GIUSEPPE | SM45 | 1975 | BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO | 13 | 280 | 3 | 4:16 | 4:24 |
BUCCI ANNAROSA | SF40 | 1982 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 18 | 35 | 2 | 5:12 | 5:12 |
BUCCI MICHELE | SM50 | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 158 | 83 | 1 | 4:39 | 4:39 |
BUCCI SILVIA | SF50 | 1971 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 24 | 28 | 2 | 5:52 | 5:56 |
BUFANO ANTONELLA | SF55 | 1966 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 21 | 23 | 2 | 6:11 | 6:12 |
BUONO DOMENICO | SM55 | 1963 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 207 | 6 | 1 | 5:59 | 5:59 |
BUONSANTE LIDIA | SF40 | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 28 | 23 | 2 | 5:27 | 5:30 |
BUONSANTE MARIO | SM70 | 1952 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 26 | 21 | 2 | 5:51 | 7:27 |
BUSCO RAFFAELE | SM50 | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 15 | 323 | 3 | 4:09 | 4:29 |
BUSTO ANNALISA | SF | 1998 | BA759 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE | 3 | 70 | 3 | 5:27 | 5:36 |
BUSTO FRANCESCO | SM35 | 1987 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 91 | 1 | 1 | 6:42 | 6:42 |
BUTTIGLIONE LEONARDO | SM50 | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 261 | 1 | 1 | 7:11 | 7:11 |
BUTTIGLIONE LEONARDO VITO | SM40 | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 7 | 268 | 3 | 4:04 | 4:12 |
CACACE ALESSANDRO | SM50 | 1972 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 147 | 89 | 1 | 4:40 | 4:40 |
CACCIAPAGLIA ANGELO | SM40 | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 74 | 101 | 2 | 4:30 | 4:35 |
CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO | SM55 | 1966 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 140 | 58 | 1 | 5:02 | 5:02 |
CACUCCI PASQUALE | SM45 | 1977 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 123 | 95 | 1 | 4:12 | 4:12 |
CAFORIO MASSIMO | SM45 | 1977 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 7 | 346 | 3 | 4:01 | 4:05 |
CAIATI ANNA | SF55 | 1967 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 21 | 23 | 1 | 5:03 | 5:03 |
CAIATI CONCETTA | SF45 | 1973 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 46 | 33 | 1 | 5:16 | 5:16 |
CALABRESE CLAUDIO | SM40 | 1982 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 70 | 108 | 2 | 4:30 | 4:37 |
CALABRESE FRANCESCO | SM65 | 1957 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 24 | 43 | 1 | 4:45 | 4:45 |
CALABRO' FEDERICA | SF35 | 1983 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 18 | 26 | 1 | 5:22 | 5:22 |
CALDARA LUIGI | SM40 | 1982 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 61 | 116 | 1 | 3:56 | 3:56 |
CALDAROLA PAOLO | SM55 | 1963 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 211 | 5 | 2 | 6:41 | 6:47 |
CALDARULO ANGELO | SM60 | 1959 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 41 | 91 | 2 | 5:06 | 5:12 |
CALDERARO VITTORIO | SM60 | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 5 | 229 | 3 | 4:21 | 4:29 |
CALESSE VITO | SM45 | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 143 | 79 | 2 | 4:56 | 5:03 |
CALIA ANTONIO | SM | 1988 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 77 | 5 | 1 | 5:16 | 5:16 |
CALIANDRO ROCCO | SM55 | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | 351 | 3 | 3:44 | 3:47 |
CALORI' ELVEZIO | SM65 | 1954 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 35 | 37 | 1 | 5:10 | 5:10 |
CAMARDELLA DOROTEA | SF50 | 1968 | BA734 ATLETICAMENTE | 50 | 7 | 1 | 6:55 | 6:55 |
CAMERO MARIO | SM60 | 1958 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 86 | 48 | 1 | 5:16 | 5:16 |
CAMPAGNA GAETANO | SM65 | 1954 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 59 | 19 | 1 | 5:37 | 5:37 |
CAMPANA MARISTELLA | SF50 | 1969 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 53 | 5 | 1 | 7:19 | 7:19 |
CAMPANELLA ANTONIO | SM45 | 1975 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 53 | 157 | 2 | 4:28 | 4:30 |
CAMPANELLA FRANCESCO | SM55 | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 45 | 140 | 2 | 4:54 | 4:54 |
CAMPANELLA NICOLA | SM45 | 1975 | BA759 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE | 238 | 4 | 3 | 6:40 | 7:08 |
CAMPANELLA PASQUALE | SM | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 70 | 10 | 1 | 5:05 | 5:05 |
CAMPANELLA PIETRO | SM65 | 1956 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 11 | 66 | 3 | 5:31 | 5:38 |
CAMPANELLI ANTONIO | SM45 | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 12 | 285 | 3 | 4:04 | 4:23 |
CAMPANELLI LUCA | SM45 | 1975 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 211 | 27 | 3 | 5:37 | 5:47 |
CAMPI PASQUALE | SM50 | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 203 | 40 | 1 | 5:07 | 5:07 |
CAMPOBASSO VITO | SM45 | 1974 | BA768 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO | 110 | 102 | 1 | 4:03 | 4:03 |
CANCELLIERI ANTONINO | SM50 | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 55 | 202 | 3 | 4:47 | 4:55 |
CANGELLI ANTONIO | SM55 | 1966 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 185 | 23 | 1 | 5:47 | 5:47 |
CANNONE LUCA | SM45 | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 54 | 156 | 1 | 3:49 | 3:49 |
CANNONE ROSA | SF50 | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 15 | 42 | 3 | 5:51 | 5:58 |
CAPITANELLI MAURIZIO | SM50 | 1972 | BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS | 174 | 68 | 1 | 5:04 | 5:04 |
CAPONETTI GIUSEPPE | SM40 | 1981 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 83 | 91 | 1 | 4:12 | 4:12 |
CAPORALE COSIMO DAMIANO | SM55 | 1963 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 6 | 324 | 3 | 4:03 | 4:09 |
CAPRA GIUSEPPE | SM55 | 1966 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 138 | 61 | 1 | 5:07 | 5:07 |
CAPRA NATALE | SM50 | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 139 | 94 | 1 | 4:49 | 4:49 |
CAPRIO MANUELA | SF | 1995 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 8 | 47 | 2 | 5:35 | 5:39 |
CAPRIOLI ALESSANDRA | SF40 | 1982 | TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM | 32 | 19 | 1 | 5:05 | 5:05 |
CAPRIOLI ANTONIA | SF55 | 1967 | TA475 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 31 | 15 | 2 | 6:05 | 6:16 |
CAPURSO FRANCESCO | SM75 | 1945 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 2 | 71 | 3 | 5:35 | 5:42 |
CAPUTO DAVIDE | SM55 | 1963 | TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 62 | 117 | 1 | 4:12 | 4:12 |
CAPUTO GAETANO | SM55 | 1964 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 146 | 55 | 1 | 5:03 | 5:03 |
